Anexo:Actuación de Cuba en los Clásicos Mundiales de Béisbol
|
La Selección nacional de béisbol de Cuba ha participado en las Cinco ediciones del Clásico Mundial de Béisbol.
Sumario
- 1 1er Clásico Mundial de Béisbol
- 2 2do Clásico Mundial de Béisbol
- 3 3er Clásico Mundial de Béisbol
- 4 IV Clásico Mundial de Béisbol
- 5 V Clásico Mundial de Béisbol
- 6 Referencias
1er Clásico Mundial de Béisbol
Este evento tuvo lugar del 3 al 20 de marzo del 2006 en 5 ciudades de 3 países (Tokio,Japón; San Juan, Puerto Rico; Orlando,Phoenix, Anaheim y San Diego, Estados Unidos) con la participación de 16 equipos divididos en 4 grupos
Primera Ronda
Cuba jugó la primera ronda de este evento en el Grupo C con sede en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico
Grupo C
Equipo |
---|
Cuba |
Países Bajos |
Panamá |
Puerto Rico |
Resultados de Cuba
FECHA | EQUIPO | RESULTADO | EQUIPO |
---|---|---|---|
8 de marzo de 2006 | Cuba | 8-6 | Panamá |
9 de marzo de 2006 | Cuba | 11-2 | Países Bajos |
10 de marzo de 2006 | Cuba | 2-12 | Puerto Rico |
Posición Final del Grupo C
POS | Equipos | G | P | AVE |
---|---|---|---|---|
1 | Puerto Rico | 3 | 0 | 1000 |
2 | Cuba | 2 | 1 | 666 |
3 | Países Bajos | 1 | 2 | 333 |
4 | Panamá | 0 | 3 | 000 |
Segunda Ronda
Cuba jugó la segunda ronda de este evento en el Grupo 2 con sede en San Juan, Puerto Rico
Grupo 2
Equipo |
---|
Cuba |
República Dominicana |
Venezuela |
Puerto Rico |
Resultados de Cuba
FECHA | EQUIPO | RESULTADO | EQUIPO |
---|---|---|---|
12 de marzo de 2006 | Cuba | 7-2 | Venezuela |
13 de marzo de 2006 | Cuba | 3-7 | República Dominicana |
15 de marzo de 2006 | Cuba | 4-3 | Puerto Rico |
Posición Final del Grupo 2
POS | Equipos | G | P | AVE |
---|---|---|---|---|
1 | República Dominicana | 2 | 1 | 666 |
2 | Cuba | 2 | 1 | 666 |
3 | Venezuela | 1 | 2 | 333 |
4 | Puerto Rico | 1 | 2 | 000 |
Semifinales
Las Semifinales se reslizaron en PETCO Park de San Diego, PETCO Park el dia 18 de marzo de 2006
FECHA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|
18 de marzo de 2006 | República Dominicana | Cuba | 1-3 |
Final
La Final se reslizó en PETCO Park de San Diego, PETCO Park el dia 20 de marzo de 2006
FECHA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|
18 de marzo de 2006 | Cuba | Japón | 6-10 |
Tabla Final
POS | Equipos | G | P | AVE |
---|---|---|---|---|
1 | Japón | 5 | 3 | 625 |
2 | Cuba | 5 | 3 | 625 |
3 | Corea del Sur | 6 | 1 | 857 |
4 | República Dominicana | 5 | 2 | 714 |
5 | Puerto Rico | 4 | 2 | 667 |
6 | México | 3 | 3 | 500 |
7 | Venezuela | 3 | 3 | 500 |
8 | Estados Unidos | 3 | 3 | 500 |
9 | Canadá | 2 | 1 | 667 |
10 | Italia | 1 | 2 | 333 |
11 | Países Bajos | 1 | 2 | 333 |
12 | Taipei de China | 1 | 2 | 333 |
13 | Australia | 0 | 3 | 000 |
14 | Panamá | 0 | 3 | 000 |
15 | China | 0 | 3 | 000 |
16 | Sudáfrica | 0 | 3 | 000 |
Ofensiva de Cuba
Nombres | VB | C | H | 2H | 3H | HR | CI | K | OBP | SLU | AVE | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoandi Garlobo | 25 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 536 | 640 | 480 | 1176 |
Alexei Ramírez | 16 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 389 | 500 | 375 | 889 |
Osmani Urrutia | 29 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 387 | 448 | 345 | 835 |
Ariel Borrero | 22 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 375 | 364 | 318 | 739 |
Carlos Tabares | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 286 | 231 | 231 | 516 |
Rudy Reyes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Moreno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Frederich Cepeda | 26 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 500 | 731 | 385 | 1231 |
Eriel Sánchez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333 | 333 | 333 | 667 |
Yulieski Gurriel | 33 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 342 | 515 | 273 | 857 |
Eduardo Paret | 35 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 289 | 371 | 229 | 661 |
Michel Enriquez | 31 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 359 | 258 | 194 | 667 |
Ariel Pestano | 31 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 219 | 323 | 194 | 542 |
Joan Carlos Pedroso | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 111 | 111 | 111 | 222 |
Leslie Anderson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | 0 | 0 | 167 |
Picheo de Cuba
Nombres | JL | JR | G | P | PCL | EL | H | CP | CL | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Folch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Yadel Martí | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 12.2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Deinys Suárez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ormari Romero | 3 | 0 | 2 | 1 | 4.15 | 8.2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 |
Adiel Palma | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.14 | 7.1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 |
Vicyohandry Odelín | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.48 | 8.1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 |
Jonder Martínez | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.82 | 3.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Luis Borroto | 2 | 2 | 0 | 1 | 10.80 | 3.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Yosvany Pérez | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Yuliesky Gonzáles | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Yuniesky Maya | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pedro Luis Lazo | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.45 | 11.9 | 12 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Yadier Pedroso | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.60 | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Norberto Gonzáles | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.86 | 3.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Cubanos en el Todos Estrellas
- Segunda Base: Yulieski Gurriel
- Bateador designado:Yoandi Garlobo
- Lanzador:Yadel Martí
2do Clásico Mundial de Béisbol
El Clásico Mundial de Béisbol 2009 se realizó del 5 de marzo al 23 de marzo. La primera ronda se celebró en las ciudades deTokio (Japón), en el Estadio Tokyo Dome; San Juan, Puerto Rico , Estadio Hiram Bithorn; Toronto, Canadá , Estadio Rogers Centre y Ciudad de México, México, en el Foro Sol. La segunda ronda tuvo como sedes el Petco Park de San Diego y el Dolphin Stadium de Miami, mientras las semifinales y final se desarrollaron en el Dodgers Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Primera Ronda
Cuba jugó la primera ronda de este evento en el Grupo B con sede en el Estadio Foro Sol de Ciudad de México, México
Grupo B
Equipo |
---|
Cuba |
Australia |
México |
Sudáfrica |
Resultados de Cuba
FECHA | EQUIPO | RESULTADO | EQUIPO |
---|---|---|---|
15 de marzo de 2009 | Cuba | 8-1 | Sudáfrica |
10 de marzo de 2009 | Cuba | 5-4 | Australia |
12 de marzo de 2009 | Cuba | 16-4 | México |
Posición Final del Grupo B
POS | Equipos | G | P | AVE |
---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 3 | 0 | 1000 |
2 | México | 2 | 1 | 666 |
3 | Australia | 1 | 2 | 333 |
4 | Sudáfrica | 0 | 3 | 000 |
Segunda Ronda
Cuba jugó la segunda ronda de este evento en el Grupo 1 con sede en Dolphin Stadium de Miami
Grupo 1
Equipo |
---|
Cuba |
México |
Japón |
Corea del Sur |
Resultados de Cuba
FECHA | EQUIPO | RESULTADO | EQUIPO |
---|---|---|---|
15 de marzo de 2009 | Cuba | 0-6 | Japón |
16 de marzo de 2009 | Cuba | 7-4 | México |
18 de marzo de 2009 | Cuba | 0-5 | Japón |
Posición Final del Grupo 1
POS | Equipos | G | P | AVE |
---|---|---|---|---|
1 | Japón | 3 | 1 | 750 |
2 | Corea del Sur | 2 | 1 | 666 |
3 | Cuba | 1 | 2 | 333 |
4 | México | 0 | 2 | 000 |
Cuba quedó eliminado en la segunda fase, no pasa a semifinales. El campeón fue el equipo de Japón, el cual venció a Corea del Sur en el juego final con marcador de 5x3.
Tabla Final
POS | Equipos | G | P | AVE |
---|---|---|---|---|
1 | Japón | 7 | 2 | 778 |
2 | Corea del Sur | 6 | 3 | 666 |
3 | Venezuela | 6 | 2 | 750 |
4 | Estados Unidos | 4 | 4 | 500 |
5 | Puerto Rico | 4 | 2 | 667 |
6 | Cuba Cuba | 4 | 2 | 667 |
7 | Países Bajos | 2 | 4 | 333 |
8 | México | 2 | 4 | 333 |
9 | República Dominicana | 1 | 2 | 333 |
10 | Italia | 1 | 2 | 333 |
11 | China | 1 | 2 | 333 |
12 | Australia | 1 | 2 | 333 |
13 | Canadá | 0 | 2 | 000 |
14 | Taipei de China | 0 | 2 | 000 |
15 | Panamá | 0 | 2 | 000 |
16 | Sudáfrica | 0 | 2 | 000 |
Ofensiva de Cuba en el 2do Clásico Mundial
Nombres | JJ | VB | C | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | SLU | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Peraza | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.400 | .800 | |
Yoenis Céspedes | 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.231 | .538 | |
Frederich Cepeda | 3 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1.250 | .500 | |
Michel Enriquez | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .750 | .500 | |
Rolando Meriño | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500 | 500 | |
Ariel Pestano | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 375 | |
Alfredo Despaigne | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .667 | .333 | |
Yulieski Gourriel | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | .917 | .333 | |
Hector Olivera | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .714 | .286 | |
Luis Miguel Navas | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .250 | |
Alexander Mayeta | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | .111 | |
Leonys Martín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Eduardo Paret | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | |
Leslie Anderson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joan Carlos Pedroso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Picheo de Cuba en el 2do Clásico Mundial
Nombres | G | P | PCL | JL | JI | JS | EL | H | C | CL | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Betancourt | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ismel Jiménez | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Miguel Lahera | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ciro Licea | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Yolexis Ulacia | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norge Vera | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Aroldis Chapman | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Norberto González | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Yulieski Gonzalez | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Yuniesky Maya | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Vladimir Garcia | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Luis Miguel Rodriguez | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pedro Luis Lazo | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Cubanos en el Todos Estrellas
- Jardinero: Frederich Cepeda
- Jardinero:Yoenis Céspedes
3er Clásico Mundial de Béisbol
Primera Ronda
Cuba jugó la primera ronda de este evento en el Grupo A con sede en el Fukuoka Dome de Fukuoka, Japón
Grupo A
Equipo |
---|
Cuba |
Japón |
Brasil |
China |
Resultados de Cuba
FECHA | EQUIPO | RESULTADO | EQUIPO |
---|---|---|---|
3 de marzo de 2013 | Cuba | 5-2 | Brasil |
4 de marzo de 2013 | Cuba | 12-0 | China |
6 de marzo de 2013 | Cuba | 6-3 | Japón |
Posición Final del Grupo A
POS | Equipos | G | P | AVE |
---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 3 | 0 | 1000 |
2 | Japón | 2 | 1 | 666 |
3 | China | 1 | 2 | 333 |
4 | Plantilla:Geodatos Brasi | 0 | 3 | 000 |
Segunda Ronda
Cuba jugó la segunda ronda de este evento en el Grupo 1 con sede en Tokyo Dome de Tokio, Japón.
Grupo 1
Equipo |
---|
Cuba |
Japón |
Países Bajos |
Taipei de China |
Resultados de Cuba
FECHA | EQUIPO | RESULTADO | EQUIPO |
---|---|---|---|
8 de marzo de 2013 | Cuba | 2-6 | Países Bajos |
9 de marzo de 2013 | Cuba | 14-0 | Taipei de China |
11 de marzo de 2013 | Cuba | 6-7 | Japón |
Posición Final del Grupo 1
POS | Equipos | G | P | AVE |
---|---|---|---|---|
1 | Japón | 3 | 0 | 100 |
2 | Países Bajos | 2 | 2 | 500 |
3 | Cuba | 1 | 2 | 333 |
4 | Taipei de China | 0 | 2 | 000 |
Cuba quedó eliminado en la segunda fase, no pasa a semifinales. En una final caribeña el equipo de República Dominicana se impuso a la selección boricua con marcador de 3x0.. Tras esta victoria los dominicanos se alzaron con el trofeo del evento de manera invicta, siendo el primer país que lo logra en este tipo de competición.
Ofensiva de Cuba en el 3er Clásico Mundial
Nombres | JJ | VB | C | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | SLU | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Miguel Fernández | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .750 | .625 |
Frederich Cepeda | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | .900 | .500 |
Alfredo Despaigne | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | .500 |
Yasmany Tomas | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | .429 |
Jose Abreu | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | .750 | .417 |
Erisbel Arruebarrena | 3 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .364 | .364 |
Alexei Bell | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .714 | .286 |
Eriel Sanchez | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
Guillermo Heredia | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .182 | .182 |
Yulieski Gourriel | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .077 | .077 |
Raul Gonzalez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Andy Ibáñez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Yosvani Peraza | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | .000 |
Luis Felipe Rivera | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Frank Camilo Morejón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picheo de Cuba en el 3er Clásico Mundial
Nombres | G | P | PCL | JL | JI | JS | EL | H | C | CL | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Asiel Álvarez | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Danny Betancourt | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Vladimir Garcia | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norberto González | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yander Guevara | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Ismel Jiménez | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Yadier Pedroso | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wilber Perez | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Alexander Rodriguez | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raciel Iglesias | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Darien Nunez | 0 | 0 | *.** | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Diosdany Castillo | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV Clásico Mundial de Béisbol
El Clásico Mundial de Béisbol 2017 es la cuarta edición de la mayor competencia de selecciones a nivel mundial se realizó entre el 6 y el 22 de marzo
El certamen se disputó en cuatro países y en seis ciudades: Tokio (Japón), Seúl,(Corea del Sur); Guadalajara, (México); Miami, San Diego y Los Ángeles, (Estados Unidos)
Primera Ronda
Cuaba jugó la primera ronda de este evento en el Grupo B con sede en el Tokyo Dome de Tokio, Japón
Grupo B
Equipo |
---|
Cuba |
Australia |
Japón |
China |
Resultados de Cuba
FECHA | EQUIPO | RESULTADO | EQUIPO |
---|---|---|---|
6 de marzo de 2017 | Cuba | 6-11 | Japón |
7 de marzo de 2017 | Cuba | 6-0 | China |
12 de marzo de 2017 | Cuba | 4-3 | Australia |
Posición Final del Grupo B
POS | Equipos | G | P | AVE |
---|---|---|---|---|
1 | Japón | 3 | 0 | 1000 |
2 | Cuba | 2 | 1 | 666 |
3 | Australia | 1 | 2 | 333 |
4 | China | 0 | 3 | 000 |
Segunda Ronda
Cuba jugó la segunda ronda de este evento en el Grupo E con sede en con sede en el Tokyo Dome de Tokio, Japón
Grupo F
Equipo |
---|
Japón |
Cuba |
Países Bajos |
Israel |
Resultados de Cuba
FECHA | EQUIPO | RESULTADO | EQUIPO |
---|---|---|---|
12 de marzo de 2017 | Cuba | 1-4 | Israel |
14 de marzo de 2017 | Cuba | 5-8 | Japón |
18 de marzo de 2017 | Cuba | 1-14 | Países Bajos |
Posición Final del Grupo 1
POS | Equipos | G | P | AVE |
---|---|---|---|---|
1 | Japón | 3 | 0 | 1000 |
2 | Países Bajos | 2 | 1 | 666 |
3 | Israel | 1 | 2 | 333 |
4 | Cuba | 0 | 3 | 000 |
EL Equipo Cuba quedó eliminado en la segunda fase, no pasa a semifinales. El campeón fue el equipo de Estados Unidos, el cual venció a Puerto Rico en el juego final con marcador de 9x0.
Tabla Final 2017
POS | Equipos | G | P | AVE |
---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 6 | 2 | 750 |
2 | Puerto Rico | 7 | 1 | 875 |
3 | Japón | 6 | 1 | 857 |
4 | Países Bajos | 4 | 3 | 571 |
5 | República Dominicana | 4 | 2 | 667 |
6 | Israel | 4 | 2 | 667 |
7 | Cuba | 2 | 4 | 333 |
8 | Venezuela | 2 | 5 | 285 |
9 | Australia | 1 | 2 | 333 |
10 | Corea del Sur | 1 | 2 | 333 |
11 | Colombia | 1 | 2 | 333 |
12 | Italia | 1 | 3 | 250 |
13 | México | 1 | 2 | 333 |
14 | Taipei de China | 0 | 3 | 000 |
15 | Canadá | 0 | 3 | 000 |
16 | China | 0 | 3 | 000 |
Ofensiva de Cuba en el 4to Clásico Mundial
Nombres | VB | C | H | 2H | 3H | HR | CI | K | OBP | SLU | AVE | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Alarcón | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .417 | .332 | .750 |
Guillermo Avilés | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .250 | .250 | .650 |
Alexander Ayala | 23 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | .208 | .348 | .217 | .556 |
Carlos Benítez | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .091 | .091 | .258 |
Frederich Cepeda | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | .067 | .067 | .431 |
Jefferson Delgado | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .333 | .222 | .555 |
Yordan Manduley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Víctor Víctor Mesa | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .424 | .714 | .429 | 1.143 |
Frank Camilo Morejón | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 | .300 | .200 | .573 |
William Saavedra | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .348 | .333 | .286 | .681 |
Osvaldo Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Roel Santos | 22 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .318 | .455 | .318 | .773 |
Alfredo Despaigne | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | .583 | .947 | .474 | 1.530 |
Yurisbel Gracial | 23 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | .435 | .739 | .435 | 1.174 |
Yoenis Céspedes | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .250 | .313 | .250 | .563 |
Picheo de Cuba en el 4to Clásico Mundial
Nombres | JL | JR | G | P | PCL | EL | H | CP | CL | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Baños | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 9.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 |
Vladimir García | 3 | 3 | 1 | 0 | 8.10 | 6.2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 |
Miguel Lahera | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 4.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Liván Moinelo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Yoanni Yera | 4 | 4 | 0 | 2 | 8.22 | 7.2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Lazaro Blanco | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.31 | 4.1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Raydel Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Noelvis Entenza | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.38 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Jonder Martínez | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Leandro Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
José Angel García | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.00 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Alain Sánchez | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Yosvany Torres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
V Clásico Mundial de Béisbol
El Clásico Mundial de Béisbol 2023 es la quinta edición de la mayor competencia de selecciones a nivel mundial se realizó entre el 8 y el 21 de marzo
El certamen se disputó en tres países y en seis ciudades: Tokio (Japón), Taichung,(Taipei de China); Miami y Phoenix, (Estados Unidos)
Primera Ronda
Cuba jugó la primera ronda de este evento en el Grupo A con sede en el Estadio Intercontinental de Taichung de Taichung,Taipei de China
Grupo A
Equipo |
---|
Cuba |
Taipei de China |
Italia |
Panamá |
Países Bajos |
Resultados de Cuba
FECHA | EQUIPO | RESULTADO | EQUIPO |
---|---|---|---|
8 de marzo de 2023 | Cuba | 2-4 | Países Bajos |
9 de marzo de 2023 | Cuba | 3-6 | Italia |
10 de marzo de 2023 | Cuba | 13-4 | Panamá |
12 de marzo de 2023 | Cuba | 7-1 | Taipei de China |
Posición Final del Grupo a
Cuartos de FinalCuba jugó los cuartos de final de este evento en el Tokyo Dome de Tokio, Japón frente al equipo de Australia Resultados de Cuba
Con este resultado el Equipo de Cuba pasa a Semifinales, la segunda mejor actuacion de un Equipo Cubano en Clásicos Mundiales. Semi FinalCuba juega la Semifinal en el Estadio LoanDepot Park de Miami, Estados Unidos frente al equipo de Estados Unidos Resultado de Cuba
Con este resultado Cuba asegura el cuarto lugar del V Clásico Mundial de Béisbol Tabla Final 2023
Ofensiva de Cuba en el 5to Clásico Mundial
Picheo de Cuba en el 5to Clásico Mundial
Cubanos en el Todos Estrellas
Referencias |