Javier Enrique Vanega Rios

Javier Enrique Vanega Ríos
Información sobre la plantilla
Vanegas-3.jpg
Datos personales
Nombre completoJavier Enrique Vanega Ríos
Fecha de nacimiento2 de agosto de 1986
Lugar de nacimientoJiguaní, Granma Bandera de Cuba Cuba
NacionalidadCubana
Carrera
DeporteLevantamiento de pesas
Trayectoria
Granma y Cuba
Torneos
Panamericanos, centroamericanos
Títulos
Campeón Panamericano,Juegos Centroamericanos y de los Juegos Deportivos del ALBA
Medallero
oro panamericano y 12 en el ranking mundial.

Javier Enrique Vanega Ríos.Levantador de Pesas, miembro de la selección nacional de Cuba. Es uno de los atletas más jóvenes del equipo nacional de Levantamiento de pesas. Campeón de 94 kilógramos en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

Síntesis biográfica

Nació en la provincia Granma en el municipio de Jiguaní el 2 de agosto de 1986. Desde pequeño comienza a practicar el el Levantamiento de pesas, despues de terminar la escuela primaria es captado para la [[EIDE Pedro Batista Fonseca (Granma), en la edad escolar sus resultados eran discretos, para el 2002 un 9no lugar en Juegos Nacionales Escolares, la etapa juvenil la comienza en la ESPA de Bayamo "Simón Bolivar y Palacios" donde entreno el primer juvenil en el año 2003, un 5to lugar en el nacional juvenil en La Habana y comienza su despegue hasta ser captado para la selección nacional juvenil.

Es uno de los atletas más Jóvenes en la selección nacional ha mejorado mucho en su rendimiento y ha estabilizado los resultados iniciales como el Torneo Internacional Mundial de Paris 2011, donde no logró acumular puntos, esto fue un revés y una enseñanza pues partir de ahí los entrenadores nacionales y el colectivo de apoyo médico, psicológico y deportivo realizaron y trazaron estrategias para prepararlo para los eventos siguientes donde realmente logró mejorar concentración, efectividad y confianza de sí mismo y logra obtener el ser medallista internacional, gana en los Juegos Deportivos del ALBA, centroamericanos y panamericanos.

Guadalajara 2011

El joven pesista logró la medalla de oro en la división de 94 kilógramos, expresando lo siguiente: Los Juegos Panamericanos oro con 370 kilogramos de biatlón (170 en el arranque y 200 en el Envión).

"Representa mucho, porque es mi primera participación en este tipo de evento y todos estamos empeñados en contribuir al medallero de la delegación”, dijo a la prensa nacional acreditada, al concluir el evento que “robó” más de una emoción en su casa de la calle Gonzalo de Quesada, del reparto Hermanos Gómez".[1]
“Gané con las marcas que tenía previstas, porque además de garantizar el título no podría forzar los resultados para no llegar cansado al mundial”, explicó Vanega en torno a la estrategia trazada para enfrentar la justa en el bonito foro del complejo deportivo Paradero, y “Mi primer pensamiento es para mis abuelos y para las otras muchas personas que me han apoyado siempre. Estoy satisfecho, porque todo se dio tal como lo planificamos y cumplí con el compromiso de llevarme el primer lugar para el país”[2]

Tuvo que realizar un gran esfuerzo al sacar cinco kilógramos de ventaja en el Arranque, donde cuenta con más solides, lo cual le permitió sentirse liberado para cerrar la competencia, a pesas de haberse sentido seguro sobre la Plataforma.

El pesista Vanega Ríos, estará representando a la provincia Granma y a Cuba en los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, a desarrollarse del 14 al 30 de noviembre próximo, tiene como principal resultado en la arena internacional el oro Guadalajara 2011. [3].

Cronologia Deportiva

división  peso.corp arranque envión biatlón ó total lugar evento sede dia mes año
94 92.25 175 205 380 Control Matanzas 23 10 2009
94 92.51 175 202 377 12º Camp. Mundial Antalya, TUR 25 9 2010
94 91.90 170 206 376 Camp. Panamericano Ciudad Guatemala, GUA 29 5 2010
94 92,8 170 205 375 1 "Manuel Suárez" Cardenas 17 3 2011
94 92.14 171 201 372 Camp. Panamericano Chicago, USA 6 6 2009
94 92,61 170 200 370 1 XVI Juegos Panamericanos  Guadalajara 23 10 2011
94 92.05 163 205 368 Camp. Nac. 1ra Categ. Las Tunas 26 5 2007
94 92.50 166 200 366 Control La Habana 23 4 2010
94 91.45 163 203 366   Nacional Juvenil Matanzas 24 4 2008
94 92,2 165 200 365 1 Camp. Nac. 1ra Categ. La Habana 17 6 2011
94 90.85 165 197 362 Control La Habana 15 2 2008
94 91.50 166 195 361 "Manuel Suárez" Matanzas 14 3 2008
94 93,15 161 199 360 1 "Manuel Suárez" Cardenas  15 3 2012
94 91.80 160 200 360 Control La Habana 27 8 2010
94 91.45 170 190 360 Control La Habana 26 3 2010
94 91,00 160 197 357 1   Juegos del ALBA Barquisimeto 22 7 2011
94 92.30 164 193 357 Control La Habana 30 7 2010
94 90.15 162 195 357 Copa "Aniv. INDER" La Habana 27 2 2010
94 90.85 162 195 357 Control La Habana 13 3 2009
94 90.20 160 197 357 "Manuel Suárez" Matanzas 16 3 2007
94 92.50 161 195 356 "Manuel Suárez" Matanzas 21 4 2009
94 91.25 160 196 356 Control La Habana 23 5 2008
94 90.30 160 195 355 Copa "Aniv. INDER" La Habana 13 2 2009
94 89.10 160 195 355 Copa Cerro Pelado La Habana 21 12 2007
94 90.15165 190 355 Control La Habana 21 6 2007
94 91,80 160 190 350 - Control La Habana 11 2 2011
94 92.10 160 190 350   Nacional Juvenil Holguín 21 5 2010
94 91.30 160 190 350 Control La Habana 2 10 2009
94 93,10 160 185 345 - Control La Habana 26 8 2011
94 89.15 155 190 345 Control La Habana 18 1 2008
94 92,50 155 185 340 - Control La Habana 6 5 2011
94 91.70 155 183 338 Control La Habana 4 9 2009
94 87.35 152 185 337 Control La Habana 23 11 2007
94 89.90 152 185 337 Copa "23 Febrero" La Habana 16 2 2007
94 90.40 155 180 335 Control La Habana 29 1 2010
94 88.40 150 180 330 Control La Habana 16 1 2009
94 86.65 150 180 330 Copa Cerro Pelado La Habana 12 12 2008
94 86.85 150 180 330 Control La Habana 26 10 2007
94 85.75 145 185 330 Nacional Juvenil La Habana 9 7 2006
94 91.65 148 180 328 Control La Habana 27 4 2007
94 85.25 145 183 328 Control La Habana 9 6 2006
85 84.80 146 182 328   Nacional Juvenil Matanzas 5 5 2006
85 84.65 145 183 328 Control La Habana 10 2 2006
85 84.10 142 185 327 Control La Habana 31 3 2006
94 93,30 150 176 326 - Control La Habana 17 2 2012
9488,501461803262Copa Cerro PeladoLa Habana17 12 2010
85 83.35 142,5 182,5 325 Control La Habana 4 8 2005
94 91.45 145 175 320 Control La Habana 7 8 2009
94 85.90 140 180 320 Nacional Juvenil La Habana 20 5 2005
94 86.75 142 173 315 Control La Habana 28 9 2007
85 84.10 140 175 315 "Manuel Suárez" La Habana 15 3 2006
85 84.25 140 175 315 Control La Habana 13 1 2006
85 83.55 138 175 313 Juegos del ALBA Matanzas 18 6 2005
94 87.95 140 172 312 Control La Habana 14 11 2008
94 89,10 140 170 310 - Control La Habana 14 1 2011
94 92.00 140 170 310 Control La Habana 24 6 2010
94 87.70 140 170 310 Control La Habana 24 11 2006
85 84.40 140 170 310 Control Matanzas 15 7 2005
94 85.80 135 175 310 "Manuel Suárez" La Habana 20 4 2005
94 90.15 142 167 309 Camp. Nac. 1ra Categ. La Habana 19 11 2010
85 84.10 132,5 170 302,5 Copa 40 Aniv "C. Pelado" La Habana 25 3 2005
85 81.15 135 167,5 302,5 Nacional Juvenil Holguín 21 4 2004
85 82.60 135 165 300 Control La Habana 18 11 2005
94 86.30 133 165 298 Control La Habana 27 10 2006
85 83.65 130 166 296 Copa Cerro Pelado La Habana 16 12 2005
85 79.40 130 165 295 Nacional Juvenil La Habana 5 8 2004
85 81.90135 160 295 Copa "13 Marzo" La Habana 13 3 2004
94 92,10 133 160 293 - Control La Habana 20 1 2012
85 83.95 132,5 160 292,5 Control La Habana 25 2 2005
85 83.90 127,5 157,5 285 Copa Cerro Pelado La Habana 17 12 2004
85 84.55 125 155 280 Control La Habana 28 1 2005
85 79.20 125 150 275 Nacional Juvenil  La Habana 18 7 2003
63 62.40 85 110 195 Juegos Escolares La Habana 18 7 2002
94 92,30 0 0 0 - Campeonato Mundial París  4 11 2011

Referencias

Fuentes