Randy Lerú
Randy Jose Leru | |
---|---|
Datos personales | |
Nombre completo | Randy José Lerú Bell. |
Fecha de nacimiento | 7 de noviembre de 1995. |
Lugar de nacimiento | Santiago de Cuba, Cuba. |
Nacionalidad | Cubana. |
Altura | 1,73 m (5 pies 8 pulg). |
Peso | 72 kg (159 lb). |
Carrera | |
Deporte | Gimnasia artística masculina. |
Universidad | UCFD Manuel Fajardo |
Entrenador | Carlos Rafael Gil |
Trayectoria | |
Cuba |
Randy José Lerú Bell . Es un gimnasta cubano.
Sumario
Síntesis biográfica
Carrera deportiva
2018 - 2020
Medallista desde pequeño en eventos pioneriles, escolares y juveniles, fue subcampeón del all around en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, su primer gran resultado a nivel internacional.
En marzo de 2019, como parte de su preparación para los Juegos Panamericanos de Lima, intervino en la Copa Mundial de Doha, en la que se llevó la medalla de bronce en la barra fija con 14.000, sólo superado por el campeón del mundo del 2017, el croata Tin Srbic (14.400), y el japonés Hidetaka Miyachi (14.300)[1].
Lideró la escuadra cubana de gimnasia durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Allí registró la mejor actuación de los de la mayor de las Antillas en el all al finalizar en la octava posición[2]. También intervino en la final por aparatos en el caballo de salto con igual resultado[3].
En la Copa del Mundo de Cottbus, Alemania, efectuada en noviembre de 2019 no consiguió acceder al podio, quedando en un sépetimo lugar en la barra fija, su aparato mas fuerte, con 12.166 puntos[4].
Resultados deportivos
Año | Competencia | Ciudad | País | Modalidad | Puntos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Campeonato del Mundo | Glasgow | Reino Unido | All around | 82.865 | 63 |
2015 | Campeonato del Mundo | Glasgow | Reino Unido | Manos libres | 12.366 | 212 |
2015 | Campeonato del Mundo | Glasgow | Reino Unido | Caballo con arzones | 13.166 | 127 |
2015 | Campeonato del Mundo | Glasgow | Reino Unido | Anillas | 13.400 | 145 |
2015 | Campeonato del Mundo | Glasgow | Reino Unido | Barras paralelas | 14.500 | 75 |
2015 | Campeonato del Mundo | Glasgow | Reino Unido | Barra Fija | 14.533 | 25to |
2016 | Juegos Olímpicos | Río de Janeiro | Brasil | All around | 85.765 | 14to |
2016 | Juegos Olímpicos | Río de Janeiro | Brasil | Manos libres | 14.800 | 9no |
2016 | Juegos Olímpicos | Río de Janeiro | Brasil | Caballos con arzones | 12.233 | 78 |
2016 | Juegos Olímpicos | Río de Janeiro | Brasil | Anillas | 13.833 | 56to |
2016 | Juegos Olímpicos | Río de Janeiro | Brasil | Barras paralelas | 15.366 | 10mo |
2016 | Juegos Olímpicos | Río de Janeiro | Brasil | Barra Fija | 14.933 | 5to |
2016 | Copa del Mundo | Anadia | Portugal | Caballo de salto | 13.500 | 19no |
2016 | Copa del Mundo | Anadia | Portugal | Barras paralelas | 14.475 | 6to |
2016 | Copa del Mundo | Anadia | Portugal | Barra Fija | 15.150 | 3ro |
2019 | Copa del Mundo | Doha | Qatar | Barra Fija | 14.000 | 3ro |
2019 | Copa del Mundo | Doha | Qatar | Manos libres | 13.066 | 26to |
2019 | Copa del Mundo | Doha | Qatar | Barras Paralelas | 12.900 | 20mo |
2019 | Juegos Panamericanos | Lima | Perú | All around | 78.600 | 8vo |
2019 | Juegos Panamericanos | Lima | Perú | Caballo de salto | 13.083 | 8vo |
2019 | Copa del Mundo | Cottbus | Alemania | Barra Fija | 12.166 | 7mo |
Reconocimientos
- Seleccionado entre los diez deportistas más destacados del año 2017 en la provincia de Santiago de Cuba[5].
- Elegido entre los diez atletas más destacados del año 2019 en Santiago de Cuba [6].
Referencias
- ↑ Barra de bronce para Randy Lerú en Doha. Cubadebate
- ↑ Resultados de Cuba en Lima 2019 el lunes 29 de julio. Jit. 29 de julio de 2019
- ↑ Resultados de Cuba en Lima 2019 el miércoles 31 de julio. Jit. 31 de julio de 2019
- ↑ Randy sin podio en Copa del Mundo de Gimnasia Artística. Disponible en www.jit.cu. Consultado el 25 de noviembre de 2019
- ↑ ELEGIDOS MEJORES ATLETAS DEL AÑO EN SANTIAGO DE CUBA. Disponible en www.sierramaestra.cu. Consultado el 3 de enero de 2019
- ↑ LAS LUMINARIAS DEL DEPORTE SANTIAGUERO. Disponible en www.sierramaestra.cu. Consultado el 24 de diciembre de 2019